印度股市
2022年10月12日,印度出現大量資金流出,股市不再向上。
印度的股票指數有兩個,一個稱為印度孟買30指數(BSE SENSEX),一個稱為印度指數50(NIFTY 50)。
印度指數50(NIFTY 50)的最大比重是金融業,佔36%。雖然是最大比重,但是與HK 過度偏重金融相比,仍然是一個相對平衡的狀態。創立於1996年,涵蓋了來自金融、能源、汽車、傳媒、電信等14個行業共50家印度最具代表性的上市公司。
=====================
| 1 | Adani Ports & SEZ | 阿達尼港口和經濟特區 | ADANIPORTS.NS |
| 2 | Asian Paints | Asian Paints | ASIANPAINT.NS |
| 3 | Axis Bank | Axis Bank | AXISBANK.NS |
| 4 | Bajaj Auto | 巴賈傑汽車 | BAJAJ-AUTO.NS |
| 5 | Bajaj Finance | 巴賈吉財務 | BAJFINANCE.NS |
| 6 | Bajaj Finserv | Bajaj Finserv | BAJAJFINSV.NS |
| 7 | Bharat Petroleum Corporation | 巴拉特石油 | BPCL.NS |
| 8 | Bharti Airtel | Bharti Airtel | BHARTIARTL.NS |
| 9 | Bharti Infratel | Bharti Infratel | INFRATEL.NS |
| 10 | Britannia Industries | Britannia Industries | BRITANNIA.NS |
| 11 | Cipla | Cipla | CIPLA.NS |
| 12 | Coal India | 印度煤炭 | COALINDIA.NS |
| 13 | Dr. Reddy's Laboratories | 雷迪博士實驗室 | DRREDDY.NS |
| 14 | Eicher Motors | 艾希爾汽車 | EICHERMOT.NS |
| 15 | GAIL (India) | 蓋爾(印度) | GAIL.NS |
| 16 | Grasim Industries | Grasim Industries | GRASIM.NS |
| 17 | HCL Technologies | HCL Technologies | HCLTECH.NS |
| 18 | HDFC Bank | HDFC銀行 | HDFCBANK.NS |
| 19 | Hero MotoCorp | Hero MotoCorp | HEROMOTOCO.NS |
| 20 | Hindalco Industries | Hindalco Industries | HINDALCO.NS |
| 21 | Hindustan Unilever | 印度斯坦聯合利華 | HINDUNILVR.NS |
| 22 | Housing Development Finance Corporation | 房屋發展金融 | HDFC.NS |
| 23 | ICICI Bank | ICICI銀行 | ICICIBANK.NS |
| 24 | ITC | ITC | ITC.NS |
| 25 | Indian Oil Corporation | 印度石油 | IOC.NS |
| 26 | IndusInd Bank | 印度工業銀行 | INDUSINDBK.NS |
| 27 | Infosys | 印孚瑟斯 | INFY.NS |
| 28 | JSW Steel | JSW鋼鐵 | JSWSTEEL.NS |
| 29 | Kotak Mahindra Bank | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS |
| 30 | Larsen & Toubro | Larsen& Toubro | LT.NS |
| 31 | Mahindra & Mahindra | Mahindra& Mahindra | M& M.NS |
| 32 | Maruti Suzuki India | 瑪魯蒂鈴木印度 | MARUTI.NS |
| 33 | NTPC | NTPC | NTPC.NS |
| 34 | Nestle India | 雀巢印度 | NESTLEIND.NS |
| 35 | Oil & Natural Gas Corporation | 石油天然氣 | ONGC.NS |
| 36 | Power Grid Corporation of India | 印度電網公司 | POWERGRID.NS |
| 37 | Reliance Industries | 信實工業 | RELIANCE.NS |
| 38 | Shree Cement | Shree水泥 | SHREECEM.NS |
| 39 | State Bank of India | 印度國家銀行 | SBIN.NS |
| 40 | Sun Pharmaceutical Industries | 太陽製藥工業 | SUNPHARMA.NS |
| 41 | Tata Consultancy Services | 塔塔諮詢服務 | TCS.NS |
| 42 | Tata Motors | 塔塔汽車 | TATAMOTORS.NS |
| 43 | Tata Steel | 塔塔鋼鐵 | TATASTEEL.NS |
| 44 | Tech Mahindra | Tech Mahindra | TECHM.NS |
| 45 | Titan Company | 泰坦 | TITAN.NS |
| 46 | UPL | UPL | UPL.NS |
| 47 | UltraTech Cement | UltraTech Cement | ULTRACEMCO.NS |
| 48 | Vedanta | 韋丹塔 | VEDL.NS |
| 49 | Wipro | Wipro | WIPRO.NS |
| 50 | Zee Entertainment Enterprises | Zee Entertainment Enterprises | ZEEL.NS |
====================
在看完這個表之後, 會發現印度的經濟很平衡。至少,在HK 的港交所,就很少有高市值的工業股。甚至在香港上市的中國企業,也很少有工業或製造業能排在市值的50名內。印度在這方面,有水泥也有製藥,而非HK的金融之外就是地產,然後HK找不到其他產業。
關於印度的指數及股市,可以預料在2022-2025年能源危機引發的大蕭條之後,印度比中國好炒,IND比CNY/CHN 更具成交。
至於如何在2022-2025的能源危機之下壯大,稍後會再探討。
留言