JUN 2025
做事要有效率,就要先知道有甚麼好處。
| 排名 | 語言 | 名義GDP(兆美元) |
|---|---|---|
| 1 | 英語(English) | 23.94 |
| 2 | 中文(Chinese) | 16.54 |
| 3 | 西班牙語(Spanish) | 6.99 |
| 4 | 日語(Japanese) | 5.01 |
| 5 | 德語(German) | 4.91 |
| 6 | 法語(French) | 3.45 |
| 7 | 阿拉伯語(Arabic) | 2.44 |
| 8 | 義大利語(Italian) | 2.19 |
| 9 | 葡萄牙語(Portuguese) | 1.96 |
| 10 | 韓語(Korean) | 1.86 |
| 11 | 俄語(Russian) | 1.73 |
| 12 | 印地語(Hindi) | 1.37 |
| 13 | 荷蘭語(Dutch) | 1.16 |
| 14 | 土耳其語(Turkish) | 0.85 |
| 15 | 馬來-印尼語(Malay-Indonesian) | 0.75 |
| 16 | 孟加拉語(Bengali) | 0.71 |
| 17 | 波蘭語(Polish) | 0.70 |
| 18 | 瑞典語(Swedish) | 0.56 |
| 19 | 泰語(Thai) | 0.48 |
| 20 | 波斯語(Farsi) | 0.43 |
在這個世界上,性價比最高一定是英語。而幸運的是,看得懂這篇BLOG 都懂中文。
不過,中文的利益雖然大,但須知用中文的國家都有點貧富懸殊。
西日德法其實性價比不低。
仍然是那一句:九運是一個萎縮的20年。
在這個收縮的時間,流通才是賺錢的關鍵。
講語言,暫時到此為止。明天開始繼續日日賺錢錢。
留言